Related articles
5G通信、儀器等!賽思國產化、超低噪聲、高秒穩(wěn)OCXO,你get了嗎?
2024-10-18超高穩(wěn)恒溫晶振02020是一款尺寸為20.2*20.2*10mm的高穩(wěn)定、高性價比OCXO。具有5E-10業(yè)內同級別最高的溫度穩(wěn)定性,日老化性能優(yōu)于0.5ppb/天;
聯系電話:15347823393
超高穩(wěn)恒溫晶振02020是一款尺寸為20.2*20.2*10mm的高穩(wěn)定、高性價比OCXO。具有5E-10業(yè)內同級別最高的溫度穩(wěn)定性,日老化性能優(yōu)于0.5ppb/天;
產品特點:
· 小體積,20.2*20.2*10mm的封裝尺寸
· 溫度穩(wěn)定度≤±0.5ppb(-40℃~85℃)
超高穩(wěn)恒溫晶振主要應用:
基站、LTE、GSM、醫(yī)療設備、時頻參考、微波、調度系統(tǒng)、集群等。
項目 | 技術指標 | |
性能指標 | 頻率 | 5M~100MHz |
工作電壓 | 3.3V、5.0V | |
波形 | Sine Wave/HCMOS | |
溫度穩(wěn)定度 | ±0.5ppb(-40~+85℃) | |
啟動功耗 | <4W | |
穩(wěn)定功耗 | <2W | |
啟動時間 | <5min | |
電壓控制特性 | 線性<5% | |
正斜率 | ||
相噪(@10M) | 10Hz | -120dBc/Hz |
100Hz | -140dBc/Hz | |
1kHz | -155dBc/Hz | |
10kHz | -160dBc/Hz | |
100kHz | -160dBc/Hz | |
1MHz | -160dBc/Hz | |
工作環(huán)境 | 可工作穩(wěn)定 | -40°C~85°C |
儲存濕度 | -55°C~105°C | |
振動 | 測試條件:振幅:0.75mm(5~26HZ);加速度:10g;10Hz~500Hz;30min一個循環(huán),每個方向測試2小時(3個方向,×、Y和Z),IEC68-2-06 Test Fc。 | |
沖擊 | 50g;11ms;半正弦波(3個方向,×、Y和Z),IEC68-2-27TestEa/Severity 50A | |
尺寸 | 20.2*20.2*10mm |
返回列表